本公司設董事七至九人,董事之選舉採候選人提名制度,均由股東會就候選人名單選任之,任期均為三年,連選均得連任。董事名額中設置獨立董事,獨立董事名額不得少於二人且不得少於董事席次五分之一,其選任方式採候選人提名制度,由股東會就獨立董事候選人名單中選任之,負責協助董事會審議公司財務報表、重大之資產交易等相關事項,以確保公司經營符合政府相關法令與實務規範。本公司設置審計委員會替代監察人職權,審計委員會負責執行相關法令所規定之監察人職權,監督公司業務之執行。
職稱 | 姓名 | 選(就)任日期 | 初次選任日期 | 選任時持有股份 | 現在持有股數 | 主要經(學)歷 | 目前兼任本公司及其他公司之職務 | ||
股數 | 持股比例 | 股數 | 持股比例 | ||||||
董事長 | 任盈實業(股)公司 | 112.05.26 | 91.05.14 | 3,884,224 | 3.48% | 4,367,574 | 3.36% | 1.大同工學院事業經營所碩士2.國立政治大學法律研究所碩士3.潤泰建設(股)公司副總經理 4.興業建設(股)公司總經理 | - |
代表人:張芳正 | - | - | - | - | 1.本公司總經理2.正新環保工程(股)公司董事長3.青新環境工程(股)公司董事長4.良衛環保工程(股)公司董事長 5.環新精密(股)公司董事長6.北京潤泰環保科技有限公司董事長7.江蘇宿遷潤泰環保科技有限公司董事長8.廊坊潤泰環保科技有限公司董事長9.運城潤泰環保科技有限公司董事長 10.日照磐岳環保科技有限公司董事長 | ||||
董事 | 元挺投資(股)公司 | 112.05.26 | 91.05.14 | 8,463,496 | 7.59% | 9,643,750 | 7.42% | 1.台大商研所碩士2.元大投顧董事長3.光華投信總經理 | - |
代表人:鄭銘源 | 600 | 0.00% | 674 | 0.00% | 1.元訊寬頻網路(股)公司董事長2.元挺投資(股)公司董事長3.達運光電(股)公司董事 | ||||
董事 | 潤泰創新國際(股)公司 | 112.05.26 | 97.06.10 | 29,677,148 | 26.62% | 33,370,156 | 25.67% | 1.交通大學管理科學碩士2.遠來證券董事長特別助理 | - |
代表人:葉天政 | - | - | - | - | 1.潤泰創新國際(股)公司財務部副總經理2.潤泰百益(股)公司董事 3.潤泰全球(股)公司董事 4.景鴻投資控股(股)公司董事 | ||||
董事 | 潤泰創新國際(股)公司 | 112.05.26 | 97.06.10 | 29,677,148 | 26.62% | 33,370,156 | 25.67% | 大同工學院事業經營系 | - |
代表人:李天傑 | 40,000 | 0.04% | 44,977 | 0.03% | 1.潤泰全球(股)公司資金管理部副總經理2.潤泰全球(股)公司董事 3.潤泰興(股)公司董事長 4.景鴻投資(股)公司董事 5.潤成投資控股(股)公司董事 | ||||
董事 | 成智投資(股)公司 | 112.05.26 | 112.05.26 | 3,075,871 | 2.76% | 3,766,000 | 2.90% | 中正大學企研所碩士 | - |
代表人:張永典 | 402,975 | 0.36% | 495,120 | 0.38% | 1.本公司副總經理2.正新環保工程(股)公司董事3.青新環境工程(股)公司董事 4.良衛環保工程(股)公司董事 5.環新精密(股)公司董事 6.江蘇宿遷潤泰環保科技有限公司董事 7.廊坊潤泰環保科技有限公司董事 8.日照磐岳環保科技有限公司董事 | ||||
獨立董事 | 林世銘 | 112.05.26 | 112.05.26 | - | - | - | - | 1.美國亞利桑那州立大學會計學博士2.國立臺灣大學會計系系主任兼所長 | 1.中華電信(股)公司獨立董事2.台灣肥料(股)公司獨立董事 3.圓祥生技(股)公司獨立董事 |
獨立董事 | 王文杰 | 112.05.26 | 112.05.26 | - | - | - | - | 1.政治大學法學博士2.政治大學法學院院長 | 1.政治大學法律學院教授 2.御頂國際股份有限公司獨立董事 |
獨立董事 | 陳君忠 | 112.05.26 | 112.05.26 | - | - | - | - | 1.中山大學管理學院碩士2.聚和國際(股)公司化學品事業部副總經理 總經理室執行副總經理、稽核室經理 | 1.杰陞企業(股)公司監察人 |
獨立董事 | 邱錦發 | 112.05.26 | 112.05.26 | - | - | - | - | 1.台灣大學商學研究所碩士2.新光紡織(股)公司總經理 3.潤泰全球(股)公司執行副總 | 1.新光紡織(股)公司董事 2.新光紡織(股)公司總經理 3.強盛染整(股)公司董事 |
本公司已於2018年由董事會通過「董事會績效評估辦法」,訂定董事會每年執行一次內部董事會績效評估。董事會內部評估期間應於每年年度結束時,依本辦法進行當年度績效評估,績效考核自評問卷方式由總經理室負責執行。
1.對公司營運之參與程度。
2.提升董事會決策品質。
3.董事會組成與結構。
4.董事的選任及持續進修。
5.內部控制。
1. 公司目標與任務之掌握。
2. 董事職責認知。
3. 對公司營運之參與程度。
4. 內部關係經營與溝通。
5. 董事之專業及持續進修。
6. 內部控制。
1.對公司營運之參與程度。
2.功能性委員會職責認知。
3.提升功能性委員會決策品質。
4.功能性委員會組成及成員選任。
5.內部控制。
1.評估期間:2023年1月1日至2023年12月31日。
2.已於2024年1月完成,並於2024年2月23日董事會通過。
3.評估結果:整體運作尚屬良好。
4.建議及改善:無。
A.對公司營運之參與程度
B.功能性委員會職責認知
C.提升功能性委員會決策品質
D.功能性委員會組成及成員選任
E.內部控制,共22題進行評估,2023年加權總得分為滿分。
A.對公司營運之參與程度
B.功能性委員會職責認知
C.提升功能性委員會決策品質
D.功能性委員會組成及成員選任,共19題進行評估,2023年加權總得分為滿分。